CRICKET WORLD CUP 2023, ICC CRICKET WORLD CUP, CRICKET WORLD CUP 2023 SCHEDULE, CRICKET WORLD CUP SCHEDULE, ICC CRICKET WORLD CUP 2023 SCHEDULE

Cricket World Cup 2023 Key Highlights
Game | Cricket |
Year | 2023 |
Authority | ICC |
Location | INDIA |
Total Match | 49 |
Semifinale venue | Eden Garden, Kolkata |
Finale venue | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
Home Page | Visit |
2023 CRICKET WORLD CUP
First Cricket World Cup was held in 1975 and West Indies have won the winning cap, Now India hosts the 2023 World Cup, The First match of the 2023 World Cup will be performed between ENGLAND AND NEW ZELAND in Narendra Modi Stadium Ahmedabad, Gujarat,
2023 WORLD CUP SCHEDULE
2023 WORLD CUP WILL BE HELD IN INDIA, STARTING FROM 05 OCTOBER, BETWEEN ENGLAND AND NEW ZELAND IN VENUE NARENDRA MODI STADIUM AHMEDABAD, HAVING CAPACITY 132’000 PERSONS

S.N. | DATE | TEAM | VENUE | TIME |
01 | 05 October (Thursday) | ENGLAND VS. NEW ZEALAND | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 (LOCAL) |
02 | 06 October(Friday) | PAKISTAN VS NETHERLANDS | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 (LOCAL) |
03 | 07 October (Saturday) | BANGLADESH VS AFGHANISTAN | HPCA Stadium, Dharamsala | 10:30 (LOCAL) |
04 | 07 October (Saturday) | SOUTH AFRICA SRILANKA | Arun Jatilty Stadium, Delhi | 14:00 (LOCAL) |
05 | 08 October (Sunday) | INDIA VS AUSTRALIA | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 (LOCAL) |
06 | 09 October (Monday) | NEW ZELAND VS NETHERLANDS | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 (LOCAL) |
07 | 10 October(Tuesday) | ENGLAND VS BBANGLADESH | HPCA Stadium, Dharamsala | 10:30 (LOCAL) |
08 | 10 October(Tuesday) | ENGLAND VS BANGLADESH | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 14:00 (LOCAL) |
09 | 11 October (Wednesday) | INDIA VS AFGHANISTAN | Arun Jatilty Stadium, Delhi | 14:00 (LOCAL) |
10 | 12 October(Thursday) | AUSTRALIA VS. SOUTH AFRICA | BRSABVE Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 (LOCAL) |
11 | 13 October (Friday) | NEW ZELAND VS. BANGLADESH | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 (LOCAL) |
12 | 14 October (Saturday) | INDIA VS PAKISTAN | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 (LOCAL) |
13 | 15 October (Sunday) | ENGLAND VS AFGANISTAN | Arun Jatilty Stadium, Delhi | 14:00 (LOCAL) |
14 | 16 October (Monday) | AUSTRALIA VS. SRI LANK | BRSABVE Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 (LOCAL) |
16 | 17 October (Tuesday) | SOUTH AFRICA VS. NETHERLANDS | SOUTH AFRICA VS NETHERLANDS | 14:00 (LOCAL) |
17 | 18 October(Wednesday) | NEW ZELAND VS AFGANISTAN | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 (LOCAL) |
18 | 19 October(Thursday) | INDIA VS BANGLADESH | MCA International Stadium Pune | 14:00 (LOCAL) |
19 | 20 October (Friday) | AUSTRALIA VS PAKISTAN | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 (LOCAL) |
20 | 21 October (Saturday) | NETHERLANDS VS SRI LANKA | BRSABVE Cricket Stadium, Lucknow | 10:30 (LOCAL) |
21 | 21 October (Saturday) | ENGLAND VS SOUTH AFRICA | Wankhede Stadium,Mumbai | 14:00 (LOCAL) |
22 | 22 October (Sunday) | INDIA VS. NEW ZELAND | HPCA Stadium, Dharamsala | 14:00 (LOCAL) |
23 | 23 October (Monday) | PAKISTAN VS AFGANISTAN | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 (LOCAL) |
24 | 24 October (Tuesday) | SOUTH AFRICA VS BANGLADESH | Wankhede Stadium,Mumbai | 14:00 (LOCAL) |
25 | 25 October (Wednesday) | AUSTRALIA VS NETHERLANDS | Arun Jatilty Stadium, Delhi | 14:00 (LOCAL) |
26 | 26 October (Thursday) | ENGLAND VS. SRI LANKA | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 (LOCAL) |
27 | 27 October (Friday) | PAKISTAN VS SOUTH AFRICA | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 14:00 (LOCAL) |
28 | 28 October (Saturday) | AUSTRALIA VS. NEW ZELAND | HPCA Stadium, Dharamsala | 10:30 (LOCAL) |
29 | 28 October (Saturday) | NETHERLANDS VS BANGLADESH | Eden Garden, Kolkata | 14:00 (LOCAL) |
30 | 29 October (Sunday) | INDIA VS ENGLAND | BRSABVE Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 (LOCAL) |
31 | 30 October(Monday) | AFGANISTAN VS SRI LANKA | MCA International Stadium Pune | 14:00 (LOCAL) |
32 | 31 October(TUESDAY) | PAKISTAN VS BANGLADESH | Eden Garden, Kolkata | 14:00 (LOCAL) |
33 | 01 November(Wednesday) | NEW ZELAND VS. SOUTH AFRICA | MCA International Stadium Pune | 14:00 (LOCAL) |
34 | 02 November (Thursday) | INDIA VS. SRI LANKA | Wankhede Stadium,Mumbai | 14:00 (LOCAL) |
35 | 03 November (Friday) | NETHERLANDS VS AFGANISTAN | BRSABVE Cricket Stadium, Lucknow | 14:00 (LOCAL) |
36 | 04 November (Saturday ) | NEW ZELAND VS. PAKISTAN | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 10:30 (LOCAL) |
37 | 04 November (Saturday ) | ENGLAND VS AUSTRALIA | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 (LOCAL) |
38 | 05 November (Sunday) | INDIA VS. SOUTH AFRICA | Eden Garden, Kolkata | 14:00 (LOCAL) |
39 | 06 November (Monday) | BANGLADESH VS. SRI LANKA | Arun Jatilty Stadium, Delhi | 14:00 (LOCAL) |
40 | 07 November (Tuesday) | AUSTRALIA VS AFGANISTAN | Wankhede Stadium,Mumbai | 14:00 (LOCAL) |
41 | 08 November (Wednesday) | ENGLAND VS NETHERLANDS | MCA International Stadium Pune | 14:00 (LOCAL) |
42 | 09 November(Thursday) | NEW ZELAND VS SRI LANKA | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 (LOCAL) |
43 | 10 November(Friday) | SOUTH AFRICA AFGANISTAN | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 (LOCAL) |
44 | 11 November (Saturday) | AUSTRALIA VS BANGLADESH | MCA International Stadium Pune | 10:30 (LOCAL) |
45 | 11 November (Saturday) | ENGLAND VS PAKISTAN | Eden Garden, Kolkata | 14:00 (LOCAL) |
46 | 12 November (Sunday) | INDIA VS NETHERLANDS | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 14:00 (LOCAL) |
47 | 15 November(Wednesday) | SEMI-FINAL 1st PLACE VS 4th PLACE | Wankhede Stadium,Mumbai | 14:00 (LOCAL) |
48 | 16 November (Thursday) | Semi-final 2nd PLACE VS 3RD PLACE | Eden Garden, Kolkata | 14:00 (LOCAL) |
49 | 19 November(Sunday) | FinalWINNER OF SEMIFINAL- 01 VS WINNER OF SEMIFINAL-02 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 14:00 (LOCAL) |
BETWEEN ENGLAND AND NEW ZELAND

KNOW ABOUT Narendra Modi Stadium, Ahmedabad: This stadium is also known as Gujrat Stadium, Sardar Patel Stadium, Established in 1982, it has a capacity of 132,000 persons, end name Adani Pavillion End, Jio end. The last time both teams met in 2019 World Cup finale in which England dominated on New Zealand taking the winning cap of the 2019 World Cup.
CRICKET WORLD CUP WINNER LIST
WORLD CUP WINNER LIST, MENS CRICKET WORLD CUP WINNER LIST, ICC CRICKET WORLD CUP WINNER LIST
S.N | YEAR | VENUE | HOST | RUNNERs-up | WINNERS |
01 | 1975 | Lord’s, London | England | Australia | West Indies |
02 | 1979 | Lord’s, London | England | England | West Indies |
03 | 1983 | Lord’s, London | England, Wales | West Indies | India |
04 | 1987 | Eden Garden, Kolkata | Pakistan, India | England | Australia |
05 | 1992 | Melbourne, Cricket Ground Melbourne | New Zeland, Australia | England | Pakistan |
06 | 1996 | Gaddafi Stadium Lahore | India,Pakistan,Srilanka | Australia | Sri Lanka |
07 | 1999 | Lord’s, London | England, Ireland, Netherlands, Scotland, and Wales | Pakistan | Australia |
08 | 2003 | Wanderers stadium Johansberg | South Africa, Kenya, Zimbabwe | India | Australia |
09 | 2007 | Kensington Oval, Bridgetown | West Indies | Sri Lanka | Australia |
10 | 2011 | Wankhede Stadium Mumbai | India, Srilanka, Bangladesh | Sri Lanka | India |
11 | 2015 | Melbourne Cricket Ground Melbourne | Australia ,New Zeland | New Zeland | Australia |
12 | 2019 | Lord’s, London | England, Wales | New Zeland | England |
13 | 2023 | Nrendermodi Stadium Ahmadabad | India | to be continued | to be continued |